Выезд из Ивделя - 4:00.
Километраж | 7,3 км. |
Время | 3 ч. |
Погода | Солнечно, ясно |
Километраж | 16,1 км. |
Время | 5 ч. |
Погода | Солнечно, ясно. Вечером и ночью - дождь. |
Километраж | 13 км. |
Время | 6 ч. |
Погода | Солнечно. Днём кратковременный дождь с градом, ночью затяжной ливень |
Километраж | 14,1 км. |
Время | 6 ч. |
Погода | Солнечно, в течении дня - периодически легкие дожди |
Километраж | 13,5 км. |
Время | 6 ч. |
Километраж | 15,5 км. |
Время | 5 ч. |
Километраж | 19,5 км. |
Время | 8 ч. |
Километраж | 19,8 км. |
Время | 6 ч. |
Километраж | 24,2 км. |
Время | 6 ч. |
Километраж | 31,4 км. |
Время | 8 ч. |
Километраж | 28,2 км. |
Время | 7 ч. |
Километраж | 32,2 км. |
Время | 6 ч. |
Километраж | 41,1 км. |
Время | 6 ч. |
Километраж | 21,6 км. |
Время | 5 ч. |
Я вот удивилась, а как все же вы смогли пройти двухнедельный маршрут за неделю? Мобилизовались?